保有車両
| 0.7BH | 2台 |
|---|---|
| 0.7BHスライドアーム | 1台 |
| 0.45BH | 2台 |
| 0.25BH | 1台 |
| 5tBH | 1台 |
| 4tBH | 2台 |
| 3tBH | 2台 |
| 1.5tBH | 1台 |
| 8tブルドーザー | 1台 |
| 21tブルドーザー | 1台 |
| 1tキャリアダンプ | 1台 |
| 0.4m3タイヤショベル | 1台 |
| 0.6m3タイヤショベルアタッチメント仕様 | 1台 |
| 2.5tコンバインドローラー | 1台 |
| 0.8tローラー | 1台 |
| ブレーカー | 1台 |
| フォークリフト2t | 1台 |
| フォークリフト1.5t | 1台 |
バケット各種
| 0.3㎝~0.8㎝ | 6個 |
|---|---|
| 法面バケット | 1個 |
| スケルトン | 1個 |
工事車両
| 10tダンプ | 2台 |
|---|---|
| 8tダンプ | 1台 |
| 4tスライドダンプ | 1台 |
| 3tスライドダンプ | 1台 |
| 3tダンプ | 1台 |
| 軽ダンプ | 1台 |
| Wキャブ | 2台 |
| ハイエース | 2台 |
| プリウス | 5台 |
| バン | 2台 |
有資格者
| 2級土木施工 | 1名 |
|---|---|
| 1級左官技能士 | 1名 |
| 地山及び土止め | 3名 |
| 車両系建設機械 | 14名 |
| 小型移動式クレーン | 12名 |
| 玉掛け | 8名 |
| 職長教育 | 7名 |
| 登録機械土工基幹技能者 | 1名 |